Город Эмиль Сайфутдинов возглавил общий зачет Гран-при Чехии

Эмиль Сайфутдинов возглавил общий зачет Гран-при Чехии

Общий зачет Гран-при Чехии возглавил Эмиль Сайфутдинов. Как сообщает мотоциклетная федерация России, башкирский гонщик вышел на первое место по сумме четырех этапов. Он на одно очко опережает Тая Уоффиндена и на девять Ярослава Хампеля.

Личный чемпионат мира. Гран-при Чехии:

  1. Эмиль Сайфутдинов (Россия): (2-3-3-3-3) 14;

  2. Тай Уоффинден (Англия): (3-3-3-3-1) 13;

  3. Матей Загар (Словения): (3-3-2-2-0) 10;

  4. Фредрик Линдгрен (Швеция): (2-1-2-3-2) 10;

  5. Ники Педерсен (Дания): (3-1-1-3-1) 9;

  6. Андреас Йонссон (Швеция): (1-2-2-1-3) 9;

  7. Кшиштоф Каспжак (Польша): (1-2-3-1-1) 8;

  8. Ярослав Хампель (Польша): (0-3-1-0-3) 7;

  9. Крис Холдер (Австралия): (3-2-0-0-2) 7;

  10. Нильс Кристиан Иверсен (Дания): (2-1-0-1-3) 7;

  11. Грег Хэнкок (США): (2-2-1-0-2) 7;

  12. Мартин Вацулик (Словакия): (1-С-3-2-0) 6;

  13. Антонио Линдбак (Швеция): (0-0-2-2-1) 5;

  14. Томаш Голлоб (Польша): (0-0-1-0-2) 3;

  15. Алеш Дримл (Чехия): (1-1-0-1-0) 3;

  16. Йозеф Франц (Чехия): (0-0-0-2-0) 2;

  17. Вацлав Милик (Чехия);

  18. Зденек Голуб (Чехия).

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем